Bảng giá các mẫu
xe của Hyundai tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB) và cập nhật tháng 9/2013
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất | Momen xoắn | Giá bán |
Eon | 0.8L | 5MT | 56/5500 | 76/4000 | 344 |
i10 base | 1.1L | 5MT | 69/5500 | 103/4500 | 349 |
i10 | 1.1L | 5MT | 69/5500 | 103/4500 | 380 |
i10 | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 122/4000 | 451 |
i20 | 1.4L | 4AT | 100/5500 | 139/4000 | 555 |
i30 | 1.6L | 6AT | 130/6300 | 160/4850 | 757 |
Accent | 1.4L | 5MT | 100/6000 | 136/4000 | 551 |
Accent | 1.4L | 4AT | 108/6000 | 139/5000 | 599 |
Avante | 1.6L | 5MT | 121/6200 | 152/4200 | 516 |
Avante | 1.6L | 4AT | 121/6200 | 152/4200 | 580 |
Avante | 2.0L | 4AT | 143/6000 | 186/4600 | 645 |
Elantra | 1.8L | 6MT | 150/6500 | 182/4700 | 699 |
Elantra | 1.8L | 6AT | 150/6500 | 182/4700 | 756 |
Veloster | 1.6L | 6AT | 130/6300 | 157/4850 | 867 |
Sonata | 2.0L | 6AT | 162/6500 | 198/4800 | 1.060 |
Genesis Coupé | 2.0L | 8AT | 260/6000 | 306/2000-4500 | 1.135 |
Tucson 2.0 4x4 | 2.0L | 6AT | 166/6200 | 202/4600 | 949 |
Santa Fe G 4x2 | 2.4L | 6AT | 176/6000 | 231/3750 | 1.298 |
Santa Fe D 4x2 | 2.2L | 6AT | 181/4000 | 445/1800-2500 | 1.330 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động
MT: Hộp số
sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Việt Hưng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét