Bảng giá các mẫu xe của Mazda tại Việt Nam (đã bao gồm thuế
GTGT) và cập nhật tháng 9/2013.
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn | Giá bán (triệu đồng) |
Mazda 2 | 1.6L | 5MT | 103/6000 | 138/4000 | 540 |
Mazda 2 | 1.6L | 4AT | 103/6000 | 138/4000 | 569 |
Mazda 3 | 1.6L | 5MT | 104/6000 | 144/4000 | 694 |
Mazda 3 | 1.6L | 4AT | 104/6000 | 144/4000 | 714 |
BT50 | 2.2L | 6MT | 150/3700 | 375/1500-2500 | 688 |
BT50 | 3.2L | 6AT | 200/3000 | 470/1750-2500 | 810 |
CX5 4x2 | 2.0L | 6AT | 155/6000 | 200/4000 | 1,104 |
CX5 4x4 | 2.0L | 6AT | 154/6000 | 198/4000 | 1,154 |
Mazda 6 | 2.0L | 6AT | 155/6000 | 210/4000 | 1,205 |
Mazda 6 | 2.5L | 6AT | 188/6000 | 250/4000 | 1,331 |
MX5 | 2.0L | 6AT | 158/7000 | 188/5000 | 1,695 |
CX9 | 3.7L | 6AT | 273/6250 | 367/4250 | 1,810 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Việt Hưng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét