Bảng giá các mẫu xe của Mitsubishi tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT và hệ thống âm thanh) và được cập nhật vào tháng 9/2013
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất cực đại | Momen xoắn cực đại | Giá bán (triệu đồng) |
Pajero Sport G 4x2 | 3.0L | 5 AT | 220/6250 | 287/4000 | 877 |
Pajero D 4x2 | 2.5L | 4 AT | 136/3500 | 320/2000 | 993 |
Pajero D 4x4 | 2.5L | 5MT | 136/3500 | 320/2000 | 887 |
Zinger AT | 2.4L | 4 AT | 139/5250 | 211/4000 | 747 |
Zinger MT | 2.4L | 5 MT | 139/5250 | 211/4000 | 712 |
Triton GLS AT | 2.5L | 4 AT | 136/3500 | 320/2000 | 690 |
Triton GLS MT | 2.5L | 5 MT | 136/3500 | 320/2000 | 663 |
Triton GLX | 2.5L | 5MT | 136/3500 | 320/2000 | 576 |
Triton GL | 2.5L | 5 MT | 136/5250 | 211/4000 | 530 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Việt Hưng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét