Bảng giá các mẫu xe của KIA tại Việt Nam (đã bao gồm thuế
GTGT) và cập nhật vào tháng 9/2013).
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán (triệu đồng) |
Morning EX | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 96/2800 | 363 |
Morning EXHight | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 96/2800 | 377 |
Picanto SX | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 96/2800 | 399 |
Picanto SX | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 96/2800 | 425 |
Picanto S | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 96/2800 | 429 |
Picanto S | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 96/2800 | 453 |
Rio | 1.4L | 4AT | 107/6300 | 135/4200 | 594 |
Forte EXHight | 1.6L | 6MT | 124/6300 | 156/4200 | 534 |
Forte SX | 1.6L | 6MT | 124/6300 | 156/4200 | 580 |
Forte SX | 1.6L | 6AT | 124/6300 | 156/4200 | 619 |
Forte S | 1.6L | 6MT | 124/6300 | 156/4200 | 590 |
Forte S | 1.6L | 6AT | 124/6300 | 156/4200 | 629 |
Carens EXHight | 2.0L | 5MT | 145/6000 | 198/4250 | 574 |
Carens SX | 2.0L | 5MT | 145/6000 | 198/4250 | 599 |
Carens SX | 2.0L | 4AT | 145/6000 | 198/4250 | 619 |
Sportage | 2.0L | 6AT | 166/6200 | 197/4600 | 925 |
Sorento 4x2 | 2.4L | 6MT | 174/6000 | 225/3750 | 919 |
Sorento 4x2 | 2.4L | 6AT | 174/6000 | 225/3750 | 938 |
Sorento 4x4 | 2.4L | 6AT | 174/6000 | 225/3750 | 970 |
Optima | 2.0L | 6AT | 165/6200 | 198/4600 | 965 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Việt Hưng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét