Bảng
giá các mẫu xe của Mercedes-Benz tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) và cập nhật tháng 9/2013
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất | Momen xoắn cực đại | Giá bán |
C200 | 1.8L | 7AT | 184/5250 | 270/1800-4600 | 1,327 |
C250 | 1.8L | 7AT | 204/5500 | 310/2000-4300 | 1,422 |
C300 AMG | 3.0L | 7AT | 231/6000 | 300/2500-5000 | 1,623 |
C300 AMG | 3.0L | 7AT | 231/6000 | 300/2500-5000 | 1,642 |
GLKCDI | 2.1L | 7AT | 170/3200-4200 | 400/1400-2800 | 1,696 |
E200 | 1.8L | 7AT | 184/5250 | 270/1400-4600 | 1,897 |
E250 | 1.8L | 7AT | 204/5500 | 310/2000-4300 | 2,108 |
E300 | 3.0L | 7AT | 231/6000 | 300/2500-5000 | 2,511 |
E300 LE | 3.0L | 7AT | 231/6000 | 300/2500-5000 | 2,604 |
E300 AMG | 3.0L | 7AT | 231/6000 | 300/2500-5000 | 2,849 |
E200 | 2.0L | 7AT | 184/5500 | 300/1200-400 | 1,939 |
E250 | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 2,152 |
E400 | 3.0L | 7AT | 333/5500 | 480/1400-4000 | 2,722 |
E400 AMG | 3.0L | 7AT | 333/5500 | 480/1400-4000 | 2,933 |
A200 | 1.6L | 7AT | 156/5300 | 250/1250-4000 | 1,264 |
A250 AMG | 2.0L | 7AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1,623 |
SLK350 | 3.5L | 7AT | 306/6500 | 370/3500-5250 | 3,247 |
CLS350 | 3.5L | 7AT | 306/6500 | 370/3500-5250 | 4,093 |
CLS350 SB | 3.5L | 7AT | 306/6500 | 370/3500-5250 | 4,304 |
S500L | 4.6L | 7AT | 455/5250 | 700/1800-3500 | 5,889 |
ML250 CDI | 2.1L | 7AT | 204/4200 | 500/1600-1800 | 3,081 |
ML350 | 3.5L | 7AT | 306/6500 | 370/2500-5250 | 3,397 |
GL350 CDI | 3.0L | 7AT | 258/3600 | 620/1400-2600 | 3,777 |
GL500 | 4.6L | 7AT | 425/5250 | 700/1800-3500 | 5,391 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Việt Hưng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét