Bảng giá các mẫu xe của GM, dưới thương hiệu Chevrolet tại
Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) và cập nhật từ 9/2013
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất | Mô-men xoắn | Giá bán (triệu đồng) |
Spark Van | 0.8L | 5MT | 52/6000 | 72/4400 | 244 |
Spark | 1.0L | 4AT | 68/6400 | 89/4800 | 381 |
Spark | 1.0L | 5MT | 68/6400 | 89/4800 | 349 |
Lacetti 1.6 | 1.6L | 5MT | 107/5800 | 150/4000 | 459 |
Cruze | 1.6L | 5MT | 107/6000 | 150/4000 | 538 |
Cruze | 1.8L | 6AT | 139/6200 | 176/3800 | 656 |
Colorado | 2.8L | 5MT | 178/3800 | 440/2000 | 733 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Việt Hưng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét